ऑटोमॅटिक मेटल फॅब्रिकेशनच्या सुरुवातीच्या काळात, व्यवसाय मालक सामान्यतः जाड धातू कापण्यासाठी प्राथमिक सीएनसी प्लाझ्मा टेबल किंवा वॉटरजेट कटिंग मशीन आणि पातळ धातू अचूकपणे कापण्यासाठी बारीक सीएनसी प्लाझ्मा कटर खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात. मेटल फॅब्रिकेशनमध्ये उत्पादन सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या गरजांसह, YAG आणि CO2 लेसर कटिंग मशीन बाजारात आणले गेले, ज्यामुळे धातू कापण्याची गुणवत्ता एका नवीन पातळीवर आली. शिवाय, लेसर प्लाझ्मा आणि वॉटरजेटपेक्षा अधिक पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित आहे आणि त्याला कोणत्याही उपभोग्य वस्तूंची आवश्यकता नाही. तथापि, YAG आणि कार्बन डायऑक्साइड लेसर दोन्हीच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत, जसे की उच्च गुंतवणूक खर्च, मर्यादित कटिंग जाडी आणि प्लाझ्माइतका चांगला वेग नाही. यावेळी, एक नवीन प्रकारचा लेसर मेटल कटिंग सिस्टम लाँच केले गेले, जे फायबर लेसर आहे. हे एक व्यावसायिक धातू कापण्याचे यंत्र आहे. ते गुणवत्ता असो, वेग असो किंवा जाडी असो, लेसरची शक्ती बदलत असताना, ते अभूतपूर्व उंचीवर पोहोचले आहे. उच्च अचूकता, उच्च गुणवत्ता, जलद गती, कमी खर्च, वापरण्यास सुलभता आणि पूर्ण ऑटोमेशनची वैशिष्ट्ये आणि फायदे ते ट्यूब आणि शीट मेटल फॅब्रिकेशनमध्ये एक युनिकॉर्न बनवतात.
फायबर लेसर कटर ही एक नवीन प्रकारची उच्च-परिशुद्धता असलेली धातू कापण्याची प्रणाली आहे जी लहान व्यवसायांमध्ये आणि औद्योगिक उत्पादनात धातू तयार करण्याचे स्वयंचलित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या लेआउट फाइलसह धातू कापण्यासाठी लेसर हेड चालविण्यासाठी सीएनसी कंट्रोलर वापरते. पासून. 1mm स्टेनलेस स्टील, जास्त 100mm कार्बन स्टील, आणि अगदी पितळ, तांबे, अॅल्युमिनियम, सोने आणि चांदी यांसारख्या अत्यंत परावर्तित धातूंमधूनही, ते हवा, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनसह विविध कार्यरत वायूंसह गुळगुळीत आकृतिबंध तयार करण्यासाठी सहजपणे कापू शकते. शीट मेटल, ट्यूब किंवा विशेष प्रोफाइल असोत, फायबर लेसर मशीनमध्ये अचूक आणि स्वच्छ आकार कापण्याची क्षमता असते.

इतक्या शक्तिशाली कटिंग टूलचा सामना करताना, तुम्हाला आश्चर्य वाटते का की ते किती जाडीचे धातू कापू शकते? कटिंग स्पीडच्या मर्यादा काय आहेत? धातूची जाडी आणि वेग कापण्यात विविध लेसर पॉवर्स कसे कार्य करतात? येथे नवशिक्यांसाठी आणि तज्ञांसाठी एक व्यावहारिक मार्गदर्शक आहे, जो आम्हाला विविध धातू सामग्री, कार्यरत वायू, लेसर पॉवर्स, कटिंग जाडी आणि वेग यांचे तपशीलवार विश्लेषण करण्यास अनुमती देतो.
फायबर लेसर कटिंग कार्बन स्टीलची जाडी आणि वेग आणि पॉवर चार्ट
कार्बन स्टील हे लोह-कार्बन मिश्रधातू आहे ज्यामध्ये कार्बनचे प्रमाण ०.०२% ते २% दरम्यान असते.
फायबर लेसर ज्या कार्बन स्टील्स कापू शकतात त्यामध्ये कमी कार्बन स्टील (सौम्य स्टील), मध्यम कार्बन स्टील (M2 स्टील) आणि उच्च कार्बन स्टील (टूल स्टील) यांचा समावेश आहे.
फायबर लेसर कटर कार्बन स्टील्स सहजपणे कापू शकतात जसे की 1mm प्रती 200mm ०.१२ मी/मिनिट ते 100m/मिनिट, पर्यायी शक्तींसह 1000W आणि पर्यंत 60000W, आणि कार्यरत वायू पर्यायांमध्ये हवा, ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि मिश्र वायूंचा समावेश आहे.

कमी/मध्यम पॉवर (1000W - 4000W) कार्बन स्टील कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | गॅस | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| कार्बन स्टील | हवा | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
| 2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
| 3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
| 4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
| 5 | 1.0-2.2 | ||||||
| N₂ | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
| O₂ | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
| 3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
| 4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
| 5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
| 6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
| 8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
| 10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
| 12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
| 16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
| 20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
| 22 | 0.5-0.8 | ||||||
उच्च शक्ती (6000W - 30000W) कार्बन स्टील कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | गॅस | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| कार्बन स्टील | हवा | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
| 2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
| 3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
| 4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
| 8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
| 10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
| 12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
| 16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
| 20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
| 22 | 2.9-3.5 | |||||||
| 25 | 2.0-3.2 | |||||||
| N₂ | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
| O₂ | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
| 3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
| 4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
| 5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
| 6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
| 8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
| 10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
| 12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
| 16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
| 20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
| 22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
| 30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
| 40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
| 50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
| 70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
| 80 | 0.12-0.15 | |||||||
अतिउच्च शक्ती (40000W) कार्बन स्टील कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | पॉवर (वॅट) | कार्यरत गॅस |
|---|---|---|---|---|
| कार्बन स्टील | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | रद्द/हवा |
| 6 | 25.0-28.0 | |||
| 8 | 22.0-24.0 | |||
| 10 | 16.0-20.0 | |||
| 12 | 14.0-17.0 | |||
| 14 | 11.0-13.0 | |||
| 16 | 8.0-9.5 | |||
| 18 | 8.0-8.5 | |||
| 20 | 7.0-8.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 10 | 2.0-2.3 | 6000 | O₂ (सकारात्मक लक्ष केंद्रित करणे) | |
| 12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
| 22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
| 40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
| ४० (नॉन-क्यू२३५) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
| ४० (नॉन-क्यू२३५) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
| 50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
| 60 | 0.6-0.9 | |||
| 70 | 0.5-0.7 | |||
| 80 | 0.4-0.6 | |||
| 90 | 0.3-0.4 | |||
| 100 | 0.2-0.3 | |||
| 12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂ (नकारात्मक लक्ष केंद्रित) | |
| 14 | 3.0-3.2 | |||
| 16 | 3.0-3.1 | |||
| 20 | 2.8-3.2 | |||
| 25 | 2.4-2.8 | 40000 | ||
| 30 | 2.4-2.6 | |||
| 35 | 2.3-2.6 | |||
| 40 | 2.0-2.3 | |||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | |||
| 70 | 0.6-0.8 |
अल्ट्रा-हाय पॉवर (60000W) कार्बन स्टील कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | पॉवर (वॅट) | कार्यरत गॅस |
|---|---|---|---|---|
| कार्बन स्टील | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | मिश्र वायू - (N₂&O₂)/हवा |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 4.5-5.5 | |||
| 35 | 3.5-4.4 | |||
| 40 | 2.8-3.4 | |||
| 45 | 2.0-2.5 | |||
| 50 | 1.5-2.0 | |||
| 60 | 1.0-1.4 | |||
| 16 | 1.6-1.8 | 12000 | O₂ (सकारात्मक लक्ष केंद्रित करणे) | |
| 18 | 1.6-1.7 | |||
| 20 | 1.5-1.6 | |||
| 25 | 1.2-1.4 | 20000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | |||
| 35 | 1.1-1.2 | |||
| 40 | 0.9-1.1 | 25000 | ||
| 45 | 0.8-1.0 | |||
| 50 | 0.75-0.9 | 30000 | ||
| 60 | 0.7-0.8 | 50000 | ||
| 70 | 0.7-0.8 | 60000 | ||
| 80 | 0.6-0.7 | |||
| 100 | 0.5-0.6 | |||
| 160 | 0.15-0.25 | |||
| 200 | 0.15-0.2 | |||
| 20 | 2.4-3.0 | 15000 | O₂ (नकारात्मक लक्ष केंद्रित) | |
| 25 | 2.2-2.6 | 30000 | ||
| 30 | 2.0-2.4 | |||
| 35 | 2.0-2.2 | 35000 | ||
| 40 | 1.6-2.0 | |||
| 45 | 1.4-1.8 | 40000 | ||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | 60000 | ||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.8-1.0 | |||
| 100 | 0.5-0.65 |
फायबर लेसर कटिंग स्टेनलेस स्टीलची जाडी आणि वेग आणि पॉवर चार्ट
स्टेनलेस स्टील म्हणजे मिश्र धातुचे स्टील जे निष्क्रिय, गंज-प्रतिरोधक, गंज-मुक्त असते आणि त्यात उच्च क्रोमियम असते (सामान्यतः १२%~30%) वातावरणात आणि आम्ल, अल्कली आणि क्षार यांसारख्या संक्षारक माध्यमांमध्ये, ज्यामध्ये निकेल, मॉलिब्डेनम, व्हॅनेडियम, मॅंगनीज, टंगस्टन आणि इतर घटक असतात, ज्यांना आम्ल-प्रतिरोधक स्टील, पांढरे लोखंड, पाणी तांबे लोखंड असेही म्हणतात.
अSTM चे ग्रेड आणि मॉडेल्स स्टेनलेस स्टील फायबर लेसर जे कापू शकतात त्यात २०१, २०२, २०५, ३०१, ३०२, ३०२B, ३०२Cu, ३०३, ३०४, ३०४L, ३०४N, ३०५, ३०८, ३०९, ३१०, ३१४, ३१६, ३१६L, ३१६N, ३१७, ३१७L, ३२१, ३२९, ३३०, ३४७, ३८४, ४०३, ४०५, ४०९, ४१०, ४१४, ४१६, ४२०, ४२२, ४२९, ४३०, ४३०F, ४३१, ४३४, ४३६, ४३९, ४४० (४४०A, ४४) यांचा समावेश आहे. ०ब, ४४०क), ४४४, ४४६, ५०१, ५०२, ९०४ल आणि २२०५.
फायबर लेसर कटिंग मशीन ते १ मिलिमीटर इतके पातळ आणि १५० मिलिमीटर इतके जाड स्टेनलेस स्टील ०.०५ मीटर प्रति मिनिट इतक्या कमी आणि १०० मीटर प्रति मिनिट इतक्या जास्त वेगाने कापण्यास सक्षम आहेत, लेसर पॉवरसह 1000W ते 60000W, आणि N₂ आणि हवेचे पर्यायी कार्यरत वायू.

कमी/मध्यम पॉवर (1000W - 4000W) स्टेनलेस स्टील कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | गॅस | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| स्टेनलेस स्टील | हवा | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
| 2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
| 3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
| 4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
| 5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
| 6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
| 8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
| 10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
| 12 | 0.65-1.0 | ||||||
| N₂ | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
| 2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
| 3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
| 5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
| 6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
| 8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
| 10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
| 12 | 0.5-0.9 | ||||||
उच्च शक्ती (6000W - 30000W) स्टेनलेस स्टील कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | गॅस | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| स्टेनलेस स्टील | हवा | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
| 2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
| 3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
| 4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
| 5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
| 6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
| 8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
| 10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
| 12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
| 16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
| 20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
| 25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
| 30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
| 40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
| 50 | 0.17-0.3 | १३१२८..१६०३१२७६६-१ | 0.3-0.45 | |||||
| 60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
| 80 | 0.05 | |||||||
| N₂ | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
| 2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
| 3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
| 4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
| 8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
| 10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
| 14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
| 20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
| 30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
| 35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
| 40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
| 60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
| 90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
| 100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 | ||||||
अतिउच्च शक्ती (40000W) स्टेनलेस स्टील कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | पॉवर (वॅट) | कार्यरत गॅस |
|---|---|---|---|---|
| स्टेनलेस स्टील | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | N₂ |
| 6 | 22.0-25.0 | |||
| 8 | 20.0-23.0 | |||
| 10 | 16.0-21.0 | |||
| 12 | 12.0-14.0 | |||
| 14 | 10.0-12.0 | |||
| 16 | 9.0-11.0 | |||
| 18 | 8.0-9.5 | |||
| 20 | 7.0-8.5 | |||
| 25 | 4.5-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.5-0.8 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.2-0.3 | |||
| 80 | 0.2-0.25 | |||
| 90 | 0.14-0.18 | |||
| 100 | 0.08-0.12 | |||
| 5 | 30.0-34.0 | 40000 | हवा | |
| 6 | 25.0-30.0 | |||
| 8 | 22.0-25.0 | |||
| 10 | 17.0-23.0 | |||
| 12 | 13.0-16.0 | |||
| 14 | 12.0-14.0 | |||
| 16 | 9.0-11.5 | |||
| 18 | 8.0-10.0 | |||
| 20 | 7.0-9.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 1.7-2.2 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.3-0.4 | |||
| 80 | 0.25-0.3 | |||
| 90 | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.15-0.2 |
अल्ट्रा-हाय पॉवर (60000W) स्टेनलेस स्टील कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | पॉवर (वॅट) | कार्यरत गॅस |
|---|---|---|---|---|
| स्टेनलेस स्टील | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | N₂ |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 3.0-3.5 | |||
| 50 | 1.8-2.2 | |||
| 60 | 1.3-1.6 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.6-0.8 | |||
| 90 | 0.4-0.6 | |||
| 90 (मॉड्युलेशन) | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.3-0.5 | |||
| 100 (मॉड्युलेशन) | 0.15-0.2 | |||
| 120 | 0.1-0.15 | |||
| 16 | 13-14.5 | 60000 | हवा | |
| 18 | 11-12.5 | |||
| 20 | 9-10.5 | |||
| 25 | 7.0-7.8 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 4.0-4.5 | |||
| 40 | 3.2-4.0 | |||
| 50 | 3.0-3.5 | |||
| 60 | 1.8-2.2 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.7-0.8 | |||
| 90 | 0.5-0.6 | |||
| 100 | 0.4-0.5 | |||
| 120 | 0.25-0.35 | |||
| 150 | 0.15-0.2 | |||
| 200 (मॉड्युलेशन) | 0.05-0.1 |
फायबर लेसर कटिंग अॅल्युमिनियम जाडी आणि वेग आणि पॉवर चार्ट
अॅल्युमिनियम हा सर्वात मुबलक प्रमाणात आढळणारा चांदीसारखा पांढरा हलका धातू आहे, जो मऊ आणि लवचिक आहे.
लेसर अॅल्युमिनियम आणि मिश्रधातूंपासून बनवलेल्या फॉइल, शीट्स, स्ट्रिप्स, ट्यूब, रॉड्स आणि प्रोफाइल सहजपणे कापू शकतात.
फायबर लेसर कटिंग सिस्टीम रोल केलेले अॅल्युमिनियम, कास्ट अॅल्युमिनियम, शुद्ध अॅल्युमिनियम मिश्र धातु, तांबे, मॅंगनीज, सिलिकॉन, मॅग्नेशियम आणि जस्त असलेले अॅल्युमिनियम मिश्र धातु कापण्यासाठी आदर्श आहेत. 100mm जास्तीत जास्त वेगाने जाड 70m/मिनिट, लेसर पॉवर पर्यायांसह 1000W ते 40000W आणि N₂ कार्यरत वायू.

कमी/मध्यम पॉवर (1000W - 4000W) अॅल्युमिनियम कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | गॅस | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| अॅल्युमिनियम | N₂ | 1 | 10.0-13.0 | 15.0-27.5 | 22.0-31.0 | 25.0-30.0 | 28.0-32.0 |
| 2 | 2.0-4.5 | 7.0-8.6 | 10.0-13.2 | 15.0-18.0 | 16.0-20.0 | ||
| 3 | 0.6-1.3 | 2.5-4.0 | 5.0-6.6 | 7.0-8.0 | 10.0-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.2 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | |||
| 5 | 0.6-0.9 | 1.0-1.3 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 6 | 0.6-0.9 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | ||||
| 8 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | 1.0-1.3 | ||||
| 10 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | |||||
| 12 | 0.6-0.8 | ||||||
| 14 | 0.3-0.5 | ||||||
उच्च शक्ती (6000W - 30000W) अॅल्युमिनियम कटिंग पॅरामीटर्स
| साहित्य | गॅस | जाडी (मिमी) | गती (मी/मिनिट) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| अॅल्युमिनियम | N₂ | 1 | 35.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 50.0-60.0 | 55.0-65.0 | 60.0-70.0 |
